Şerit testere ağızları firmamız için Almanya’da özel olarak üretilmektedir.
Şerit testere ağızları şirketimize uluslararası taşımaya uygun rulolar halinde gelmekte olup müşterilerimizin talepleri üzerine satışa hazır hale getirilip paketlenerek satışı yapılmaktadır.
Siparişleriniz üzerine, testerelerimiz arzu edilen şekilde hazırlanıp siparişinizin verildiği gün içerisinde kargoya verilmektedir.
Zamanla veya yanlış kullanım dolayısıyla testerelerde oluşacak kırılmalardan dolayı testerelerimize kaynak işlemi uygulayıp müşterilerimize geri gönderilmektedir.
Deneyimli satış ekibimiz her hangi bir sorununuz veya teknik destek gerektirecek durumda size yardım etmekten mutluluk duyacaktır.
Metal kesme şerit testere bıçakları, el testereleri, daire testereler, oyma testereleri, demir testereler ve lama testereleri gibi pek çok üründen oluşan ürün yelpazemiz, siz müşterilerimiz için devamlı yenilenmekte ve defalarca test edildikten sonra piyasaya sunulmaktadır.
Amacımız, kesme sürecinde sizlerin özel ihtiyaçlarınıza en uygun ürünü tespit etmek ve kullanımınıza sunmaktır. Deneyimli ekibimiz her an emrinizdedir.
Şimdi olduğu gibi gelecekte de siz müşterilerimiz ile her an irtibatta olmak ve ürünlerimizi değişen ihtiyaçlarınıza göre güncelleyerek hizmete sunmak, kesme sürecinde en ekonomik ve işlevsel çözümler üretmek en temel amacımızdır.
Siparişlerinizi bekleriz !
ÜRÜNLERİMİZ;
- Şerit Testere Bıçakları
- BimetalTestereler
- Sert metal / KarbidTestereler
- Yüksek Performanslı Oyma Testereler / Kıl Testereler
- EtKesme Testereleri
- Karbid Daire Testereler
- Değişken dişli taşınabilir daire testereler
- Metal kesme daire testereler
DİŞ ŞEKİLLERİ
Raker diş, W
Rake açısı 0 derece, kısa kesimli malzemelerde, yüksek karbon içerikli çeliklerde, pik demirlerde, ince etli profillerde ve dar kesimlerde.
Kanca (papağan) diş WP+WEP
Rake açısı pozitif, uzun kesimlerde, sert malzemelerde, demir dışı metallerde ve karbon içeriği %0.8 den az olan çeliklerde, ısıl işlem görmüş çeliklerde, paslanmaya ve aside dayanıklı çeliklerde, geniş yüzey kesimlerinde
Aralıklı diş
Rake açısı 0 derece, kırılgan malzemelerde ve geniş yüzeyli kesimlerde
Profil
Rake açısı hafif derecede pozitif ; yuvarlak profilleri kesmek için, açı profilleri, putreller, bağlı ve üstüste konmuş malzemeler, vibrasyon yaratan kesim işlerinde.
DOLU MALZEMELERİN KESİMİ
Standart Diş | Karışık Diş | ||
Malzeme Çapı | Diş Sayısı | Malzeme Çapı | Diş Sayısı |
< 6 mm | 24 | < 30 mm | 10/14 |
< 10 mm | 18 | 20 – 50 00 | 8/12 |
< 15 mm | 14 | 25 – 60 mm | 6/10 |
15 – 30 mm | 10 | 35 – 80 mm | 5/8 |
30 – 50 mm | 8 | 50 – 100 mm | 4/6 |
50 – 80 mm | 6 | 70 – 120 mm | 4/5 |
80 – 120 mm | 4 | 80 – 150 mm | 3/4 |
120 – 200 mm | 3 | 120 – 350 mm | 2/3 |
200 – 400 mm | 2 | 250 – 600 mm | 1,4/2 |
300 – 800 mm | 1,25 | 400 – 1000 mm | 1,0/1,4 |
700 – 1400 mm | 0,75/1,25 | ||
900 – 3000 mm | 0,7/1,0 |
BORU VE PROFİLLERİN KESİMİ
Eğer yan yana iki ya da daha fazla borunun kesimi söz konusuysa, aşağıdaki tabloyu iki katı et kalınlığı olarak dikkate alınız.
EtKalınlığımm | Profil Ölçüsü | |||||||||||||||
20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10/14 | 10/14 | 8/12 | 8/12 | 6/10 | 6/10 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
3 | 14 | 14 | 10/14 | 10/14 | 10/14 | 10/14 | 8/12 | 8/12 | 6/10 | 6/10 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 4/6 | 4/6 | 4/6 |
4 | 14 | 14 | 10/14 | 10/14 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 5/8 | 5/8 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 |
5 | 14 | 10/14 | 10/14 | 10/14 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 6/10 | 5/8 | 5/8 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 3/4 | 3/4 |
6 | 14 | 10/14 | 10/14 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 5/8 | 5/8 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
8 | 14 | 10/14 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 6/10 | 6/10 | 5/8 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 2/3 |
10 | 8/12 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 5/8 | 5/8 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 2/3 | 2/3 | |
12 | 8/12 | 6/10 | 6/10 | 5/8 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | |
15 | 8/12 | 6/10 | 5/8 | 5/8 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | |
20 | 6/10 | 5/8 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | ||
30 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | |||
50 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 1,4/2 | 1,4/2 | |||||
75 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 1,4/2 | 1,4/2 | 1,4/2 | 1,4/2 | |||||||
100 | 2/3 | 2/3 | 1,4/2 | 1,4/2 | 1,4/2 | 1,4/2 | 1,4/2 | 1,4/2 | ||||||||
150 | 2/3 | 1,4/2 | 1,4/2 | 1,4/2 | 1,4/2 | 1,0/1,4 | 1,0/1,4 | |||||||||
200 | 1,4/2 | 1,4/2 | 1,4/2 | 1,0/1,4 | 1,0/1,4 | 1,0/1,4 | ||||||||||
250 | 1,4/2 | 1,0/1,4 | 1,0/1,4 | 1,0/1,4 | 0,75/1,25 | |||||||||||
300 | 1,0/1,4 | 1,0/1,4 | 0,75/1,25 | 0,75/1,25 | ||||||||||||
350 | 1,0/1,4 | 0,75/1,25 | 0,75/1,25 | |||||||||||||
400 | 0,75/1,25 | 0,75/1,25 |
BİR ŞERİT TESTEREYİ TEZGAHA TAKMAK
Kullanılmamış ya da yeniden bilenmiş bir testere bıçağında en yüksek kesim verimini elde edebilmek için, aşağıdaki noktalara dikkat edilmelidir:
- Kesilecek malzeme ile kesme hızı birbirine göre ayarlanmalıdır ( kuvvetli titreşimin olduğu durumlarda kesme hızı değiştirilmelidir)
- Tezgaha sürme hızı %50 azaltılır
- Hedef yaklaşık 15 dakika ya da malzeme ömrü yaklaşık 300 cm2
Bu yöntemle aşınmanın azalması sağlanarak zamanından önce oluşacak diş kırılması riski önlenmiş olacaktır.