Otomotiv sanayinde kullanılan borular soğuk çelik çekme metoduyla çok hassas ölçüler olarak
| Dış Çap – mm | Et Kalınlığı – mm | kg/m |
|---|---|---|
| 6 | 0,8 | 0,1 |
| 6 | 1 | 0,13 |
| 6 | 1,2 | 0,14 |
| 6 | 1,5 | 0,17 |
| 6 | 1,8 | 0,19 |
| 6 | 2 | 0,2 |
| 6 | 2,2 | 0,21 |
| 7 | 1 | 0,15 |
| 7 | 1,5 | 0,21 |
| 7 | 2 | 0,25 |
| 8 | 1 | 0,18 |
| 8 | 1,5 | 0,24 |
| 8 | 2 | 0,3 |
| 8 | 2,5 | 0,,34 |
| 8 | 3 | 0,38 |
| 9 | 1 | 0,2 |
| 9 | 2,5 | 0,41 |
| 10 | 1,,5 | 0,32 |
| 10 | 3 | 0,53 |
| 12 | 2 | 0,4 |
| 13 | 1 | 0,3 |
| 13 | 2,5 | 0,66 |
| 14 | 1,5 | 0,47 |
| 14 | 3 | 0,83 |
| 15 | 1,5 | 0,51 |
| 15 | 3 | 0,9 |
| 16 | 1 | 0,38 |
| 16 | 2,5 | 0,84 |
| 16 | 4 | 1,2 |
| 17 | 2 | 0,75 |
| 17 | 3,5 | 1,18 |
| 18 | 1,5 | 0,62 |
| 18 | 3 | 1,13 |
| 19 | 1 | 0,45 |
| 23 | 4,5 | 2,08 |
| 24 | 1 | 0,58 |
| 24 | 1,5 | 0,84 |
| 24 | 2 | 1,1 |
| 24 | 2,5 | 1,34 |
| 24 | 3 | 1,58 |
| 24 | 3,5 | 1,79 |
| 24 | 4 | 2 |
| 24 | 4,5 | 2,19 |
| 25 | 1 | 0,6 |
| 25 | 1,5 | 0,88 |
| 25 | 2 | 1,15 |
| 25 | 2,5 | 1,41 |
| 25 | 3 | 1,65 |
| 25 | 3,5 | 1,88 |
| 25 | 4 | 2,1 |
| 25 | 4,5 | 2,31 |
| 25 | 5 | 2,5 |
| 26 | 1 | 0,63 |
| 26 | 1,5 | 0,92 |
| 26 | 2 | 1,2 |
| 26 | 2,5 | 1,47 |
| 26 | 3 | 1,73 |
| 26 | 3,5 | 1,97 |
| 26 | 4 | 2,2 |
| 26 | 4,5 | 2,42 |
| 26 | 5 | 2,63 |
| 28 | 1 | 0,68 |
| 28 | 1,5 | 0,99 |
| 28 | 2 | 1,3 |
| 28 | 2,5 | 1,59 |
| 28 | 3 | 1,88 |
| 28 | 3,5 | 2,14 |
| 28 | 4 | 2,4 |
| 28 | 4,5 | 2,64 |
| 28 | 5 | 2,88 |
| 30 | 1 | 0,73 |
| 30 | 1,5 | 1,07 |
| 30 | 2 | 1,4 |
| 30 | 2,5 | 1,72 |
| 30 | 3 | 2,03 |
| 30 | 3,5 | 2,32 |
| 30 | 4 | 2,6 |
| 30 | 4,5 | 2,87 |
| 30 | 5 | 3,13 |
| 32 | 1 | 0,78 |
| 32 | 1,5 | 1,14 |
| 32 | 2 | 1,5 |
| 32 | 2,5 | 1,84 |
| 32 | 3 | 2,18 |
| 32 | 3,5 | 2,49 |
| 32 | 4 | 2,8 |
| 32 | 4,5 | 3,09 |
| 32 | 5 | 3,38 |
| 35 | 1 | 0,85 |
| 35 | 1,5 | 1,26 |
| 35 | 2 | 1,65 |
| 35 | 2,5 | 2,03 |
| 35 | 3 | 2,4 |
| 35 | 3,5 | 2,76 |
| 35 | 4 | 3,1 |
| 35 | 4,5 | 3,43 |
| 35 | 5 | 3,75 |
| 38 | 1 | 0,93 |
| 38 | 1,5 | 1,37 |
| 38 | 2 | 1,8 |
