Firmamızda değişik ölçülerde kazan boruları soğuk çelik çekme metoduyla çok hassas ölçüler olarak üretilir.
| Parmak Ölçüsü – inç | Dış Çap – mm | Et Kalınlığı – mm | kg/m |
|---|---|---|---|
| 1/8″ | 10 | 01,05 | 0,32 |
| 1/8″ | 10 | 2 | 0,4 |
| 1/4″ | 13,5 | 1,5 | 0,45 |
| 1/4″ | 13,5 | 2 | 0,58 |
| 1/4″ | 13,5 | 2,5 | 0,69 |
| 3/8″ | 17,2 | 2 | 0,76 |
| 3/8″ | 17,2 | 2,5 | 0,92 |
| 1/2″ | 21,3 | 2 | 0,97 |
| 1/2″ | 21,3 | 2,6 | 1,22 |
| 1/2″ | 21,3 | 3 | 1,37 |
| 3/4″ | 26,9 | 2 | 1,25 |
| 3/4″ | 26,9 | 2,5 | 1,53 |
| 3/4″ | 26,9 | 3 | 1,79 |
| 3/4″ | 26,9 | 3,5 | 2,05 |
| 1″ | 32 | 2,6 | 1,91 |
| 1″ | 32 | 3 | 2,18 |
| 1″ | 33,7 | 2,6 | 2,02 |
| 1″ | 33,7 | 3 | 2,3 |
| 1″ | 33,7 | 3,5 | 2,64 |
| 1″ | 33,7 | 4 | 2,97 |
| 1 1/4″ | 42,4 | 3 | 2,96 |
| 1 1/4″ | 42,4 | 3,5 | 3,4 |
| 1 1/4″ | 42,4 | 4 | 3,84 |
| 1 1/4″ | 44,5 | 3 | 3,11 |
| 1 1/4″ | 44,5 | 3,5 | 3,59 |
| 1 1/4″ | 44,5 | 4 | 4,05 |
| 1 1/2″ | 48,3 | 3 | 3,4 |
| 1 1/2″ | 48,3 | 3,5 | 3,92 |
| 1 1/2″ | 48,3 | 4 | 4,43 |
| 1 1/2″ | 51 | 3 | 3,6 |
| 1 1/2″ | 51 | 3,5 | 4,16 |
| 1 1/2″ | 51 | 4 | 4,7 |
| 2″ | 57 | 3 | 4,05 |
| 2″ | 57 | 3,5 | 4,68 |
| 2″ | 60,3 | 3 | 4,3 |
| 2″ | 60,3 | 3,5 | 4,97 |
| 2″ | 60,3 | 4 | 5,63 |
| 2″ | 60,3 | 4,5 | 6,28 |
| 2 1/2″ | 76,1 | 3 | 5,48 |
| 2 1/2″ | 76,1 | 3,5 | 6,35 |
| 2 1/2″ | 76,1 | 4 | 7,21 |
| 2 1/2″ | 76,1 | 4,5 | 8,06 |
| 3″ | 88,9 | 3,2 | 6,86 |
| 3″ | 88,9 | 3,5 | 7,47 |
| 3″ | 88,9 | 4 | 8,49 |
| 3″ | 88,9 | 4,5 | 9,5 |
| 3″ | 88,9 | 5 | 10,79 |
| 4″ | 114,3 | 3,6 | 9,96 |
| 4″ | 114,3 | 4 | 11,03 |
| 4″ | 114,3 | 4,5 | 12,35 |
| 4″ | 114,3 | 5 | 13,66 |
| 4″ | 114,3 | 6 | 16,25 |
| 5″ | 133 | 4 | 12,9 |
| 5″ | 133 | 5 | 16 |
| 5″ | 139,7 | 4 | 13,57 |
| 5″ | 139,7 | 4,5 | 15,21 |
| 5″ | 139,7 | 5 | 16,84 |
| 5″ | 139,7 | 6 | 20,06 |
| 6″ | 159 | 4 | 15,5 |
| 6″ | 159 | 4,5 | 17,38 |
| 6″ | 159 | 5 | 19,25 |
| 6″ | 159 | 6 | 22,95 |
| 6″ | 168,3 | 5 | 20,41 |
| 6″ | 168,3 | 6 | 24,35 |
| 6″ | 168,3 | 7,1 | 28,61 |
| 6″ | 168,3 | 8 | 32,06 |
| 6″ | 168,3 | 10 | 39,58 |
| 7″ | 194 | 7 | 32,73 |
| 7″ | 194 | 8 | 37,2 |
| 7″ | 194 | 10 | 46 |
| 8″ | 219,1 | 6 | 31,97 |
| 8″ | 219,1 | 7,1 | 37,63 |
| 8″ | 219,1 | 8 | 42,22 |
| 8″ | 219,1 | 10 | 52,28 |
| 9″ | 244 | 8 | 47,2 |
| 9″ | 244 | 10 | 58,5 |
| 10″ | 273 | 7,1 | 47,2 |
| 10″ | 273 | 8 | 53 |
| 10″ | 273 | 10 | 65,75 |
| 10″ | 273 | 12 | 78,3 |
| 12″ | 323,9 | 9 | 70,85 |
| 12″ | 323,9 | 10 | 78,48 |
| 12″ | 323,9 | 12,5 | 97,31 |
| 12″ | 323,9 | 14,2 | 109,94 |
| 14″ | 355,6 | 9 | 77,99 |
| 14″ | 355,6 | 10 | 86,4 |
| 14″ | 355,6 | 12,5 | 107,22 |
| 14″ | 355,6 | 14,2 | 121,2 |
| 16″ | 406,4 | 9 | 89,42 |
| 16″ | 406,4 | 10 | 99,1 |
| 16″ | 406,4 | 12,5 | 123,09 |
| 16″ | 406,4 | 14,2 | 139,23 |
| Fırın Borusu | 35 | 5 | 3,75 |
| Beton Borusu | 133 | 4 | 12,9 |
