DIN 2391 Sertifikalı Honlanmış borular
Firmamızda değişik ölçülerde soğuk çelik çekme metoduyla çok hassas ölçüler olarak üretilen borular, daha sonra honlama makinelerimizde honlanır.
| İç Çap – mm | Dış Çap – mm | kg/m |
|---|---|---|
| 40 | 48 | 4,4 |
| 40 | 50 | 5,63 |
| 45 | 55 | 6,25 |
| 48 | 58 | 6,63 |
| 50 | 60 | 6,88 |
| 50 | 62 | 8,4 |
| 55 | 65 | 7,5 |
| 60 | 70 | 8,13 |
| 63 | 75 | 10,35 |
| 63 | 78 | 13,22 |
| 65 | 75 | 8,75 |
| 70 | 80 | 9,38 |
| 70 | 85 | 14,53 |
| 75 | 85 | 10 |
| 80 | 90 | 10,63 |
| 80 | 95 | 16,41 |
| 80 | 100 | 22,5 |
| 80 | 105 | 28,91 |
| 85 | 95 | 11,25 |
| 90 | 100 | 11,88 |
| 90 | 105 | 18,28 |
| 95 | 105 | 12,5 |
| 95 | 110 | 19,22 |
| 100 | 110 | 13,13 |
| 100 | 115 | 20,16 |
| 100 | 120 | 28,5 |
| 100 | 125 | 35,16 |
| 105 | 100 | 21,09 |
| 110 | 120 | 14,38 |
| 110 | 125 | 22,03 |
| 110 | 130 | 30 |
| 115 | 130 | 22,97 |
| 115 | 135 | 31,25 |
| 115 | 150 | 57,97 |
| 120 | 135 | 23,91 |
| 120 | 140 | 32,5 |
| 120 | 145 | 41,41 |
| 125 | 145 | 33,75 |
| 125 | 150 | 42,97 |
| 130 | 150 | 35 |
| 130 | 155 | 44,53 |
| 135 | 155 | 36,25 |
| 135 | 160 | 46,09 |
| 140 | 160 | 37,5 |
| 140 | 165 | 47,66 |
| 140 | 170 | 58,13 |
| 150 | 170 | 40 |
| 150 | 175 | 50,78 |
| 150 | 180 | 61,88 |
| 155 | 170 | 30,47 |
| 155 | 175 | 41,25 |
| 155 | 180 | 52,34 |
| 160 | 175 | 31,41 |
| 160 | 180 | 42,5 |
| 160 | 185 | 53,91 |
| 160 | 190 | 65,63 |
| 165 | 185 | 43,75 |
| 165 | 190 | 55,47 |
| 170 | 190 | 45 |
| 170 | 200 | 69,38 |
| 175 | 195 | 46,25 |
| 180 | 200 | 47,5 |
| 180 | 210 | 73,13 |
| 200 | 220 | 52,5 |
| 200 | 230 | 80,63 |
| 220 | 255 | 103,91 |
| 230 | 255 | 75,78 |
| 235 | 265 | 93,75 |
| 240 | 275 | 112,66 |
| 250 | 285 | 117,03 |
