Firmamızda değişik ölçülerde Egzoz Boruları soğuk çelik çekme metoduyla çok hassas ölçüler olarak üretilir.
| Dış Çap – mm | Et Kalınlığı – mm | kg/m |
|---|---|---|
| 50 | 1,5 | 1,82 |
| 54 | 1,5 | 1,97 |
| 56 | 1,5 | 2,04 |
| 60 | 2 | 2,9 |
| 63,5 | 1,6 | 2,48 |
| 65 | 2 | 3,15 |
| 70 | 2 | 3,4 |
| 72 | 2 | 3,5 |
| 75 | 1,5 | 2,76 |
| 75 | 2,5 | 4,53 |
| 80 | 2 | 3,9 |
| 80 | 2,5 | 4,84 |
